




TARWEstructuur (water, TARWEGLUTEN, TARWEbloem, zonnebloem olie, natuurlijke aroma’s), water, paneermeel (TARWEbloem, water, gist, zout), panko (TARWEbloem, water, gist), batter (TARWEbloem)
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (85 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 922.6 / 217 | 784 / 184 | 9% |
| Vetten | 2.8 g | 2.4 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.3 g | 2% |
| Koolhydraten | 29.4 g | 25 g | 10% |
| waarvan suikers | 1.1 g | 0.9 g | 1% |
| Eiwitten | 18.8 g | 16 g | 32% |
| Zout | 0.7 g | 0.6 g | 10% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Wij hebben nog geen PS Impact Score uitgerekend voor dit product. Deze zal z.s.m. worden toegevoegd.