





Tarwestructuur (water, tarwegluten, tarwebloem, zonnebloem olie, natuurlijke aroma’s), zonnebloem olie, kruiden en specerijen, zout, ui poeder
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (80 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 915 / 216 | 732 / 173 | 9% |
| Vetten | 8.8 g | 7 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.9 g | 4% |
| Koolhydraten | 6.7 g | 5.4 g | 2% |
| waarvan suikers | 1.2 g | 1 g | 1% |
| Eiwitten | 27.5 g | 22 g | 44% |
| Zout | 2 g | 1.6 g | 27% |
PS Impact Score van 61