



Water, tarwegluten, tarwebloem, zonnebloem olie, natuurlijke aroma’s
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (80 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 770 / 180 | 616 / 144 | 7% |
| Vetten | 4.18 g | 3.3 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.64 g | 0.5 g | 3% |
| Koolhydraten | 6.5 g | 5.2 g | 2% |
| waarvan suikers | 1.13 g | 0.9 g | 1% |
| Eiwitten | 29.6 g | 23.7 g | 47% |
| Zout | 1.05 g | 0.84 g | 14% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
PS Impact Score: 74