




Wortel (32%), rode biet (32%), havervlokken, mosterd (water, mosterdzaad, witte azijn, zout, suiker, kruiden), water, tarwebloem, knoflook, zout, komijnzaad, zonnebloemolie, kruiden en specerijen (bevat mosterdzaad), witte ui poeder
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 556 / 133 | 167 / 40 | 2% |
| Vetten | 3.1 g | 0.9 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.2 g | 1% |
| Koolhydraten | 18.2 g | 5.5 g | 2% |
| waarvan suikers | 2.5 g | 0.8 g | 1% |
| Eiwitten | 5.2 g | 1.6 g | 3% |
| Zout | 2 g | 0.6 g | 10% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
PS Impact Score: 73