





Wortel (32%), rode biet (32%), havervlokken, mosterd (water, mosterdzaad, witte azijn, zout, suiker, kruiden), water, tarwebloem, knoflook, zout, komijnzaad, zonnebloemolie, kruiden en specerijen (bevat mosterdzaad), witte ui poeder
+ Glutenbevattende granen, +tarwe, +haver, +mosterd en kan sporen bevatten van selderij
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (130 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 556 / 133 | 723 / 173 | 9% |
| Vetten | 3.1 g | 4 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.8 g | 4% |
| Koolhydraten | 18.2 g | 23.7 g | 9% |
| waarvan suikers | 2.5 g | 3.3 g | 4% |
| Eiwitten | 5.2 g | 6.8 g | 14% |
| Zout | 2 g | 2.6 g | 43% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
PS Impact score van 73