




Rundvlees (48%), LESS® (water, tarwegluten, tarwebloem, zonnebloemolie, aroma’s), water, aardappelzetmeel, gist, rijstmeel, maltodextrine, tapiocazetmeel, fruitvezel, kruiden en specerijen, zout, korianderolie, kleurstof (E150a)
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 896 / 213 | 269 / 64 | 3% |
| Vetten | 8 g | 2.4 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.8 g | 0.8 g | 4% |
| Koolhydraten | 6.3 g | 1.9 g | 1% |
| waarvan suikers | 0.4 g | 0.1 g | 0% |
| Vezels | 0.5 g | 0.2 g | |
| Eiwitten | 19.1 g | 5.7 g | 11% |
| Zout | 0.44 g | 0.13 g | 2% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Wij hebben nog geen PS Impact Score uitgerekend voor dit product. Deze zal z.s.m. worden toegevoegd.