




| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 619 / 148 | 186 / 44 | 2% |
| Vetten | 2.9 g | 0.9 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.2 g | 1% |
| Koolhydraten | 22.4 g | 6.7 g | 3% |
| waarvan suikers | 6.7 g | 2 g | 2% |
| Eiwitten | 5.3 g | 1.6 g | 3% |
| Zout | 1.9 g | 0.57 g | 10% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
PS Impact Score van 71