



Knolselderij (65%), havervlokken, mosterd (water, mosterdzaad, witte azijn, zout, suiker, kruiden), water, tarwebloem, knoflook, zout, venkelzaad (1%), zonnebloemolie
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (130 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 619 / 148 | 805 / 192 | 10% |
| Vetten | 2.9 g | 3.8 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.8 g | 4% |
| Koolhydraten | 22.4 g | 29.1 g | 11% |
| waarvan suikers | 6.7 g | 8.7 g | 10% |
| Eiwitten | 5.3 g | 6.9 g | 14% |
| Zout | 1.9 g | 2.47 g | 41% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
PS Impactscore
Onze Celeriac Fennel Burger behaalt een PS Impactscore van 73 uit 80.